스틸로는 고객사의 경영여건에 맞춘 최적의 운영환경을 사용자가 직접 설정할 수 있으며 업무 프로세스의 변화에도 프로그램 수정 없이 즉시 적용할 수 있습니다.
◆ 사용 환경 설정1
- 각 사업장별 특징에 따라 특정 기능을 사용하게 하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
◆ 사용 환경 설정2
- 각 사업장별 특징에 따라 프로그램에서 사용되어질 용어를 재 설정 할 수 있습니다.
◆ 업무 프로세스 변화에 유연한 대응
- 복잡하고 다양하며 수시로 변경되는 철강산업의 특성 및 중소 중견기업의 경영 변화에 유연하게 대응하는 지능형 시스템 입니다.
- 차례 -
1. 철강 산업 특화 ERP | SteelRo 특징
2. 철강 산업 특화 ERP | 구현 기술적 측면
3. 철강 산업 특화 ERP | 사용자 인터페이스
4. 철강 산업 특화 ERP | 경영 환경 변화에 능동적 대응
5. 철강 산업 특화 ERP | 철강 기업 전문 솔루션 1
6. 철강 산업 특화 ERP | 철강 기업 전문 솔루션 2
7. 철강 산업 특화 ERP | 철강 기업 전문 솔루션 3
8. 철강 산업 특화 ERP | 철강 기업 전문 솔루션 4
9. 철강 산업 특화 ERP | 사용자 편의성을 높여주는 다양한 기능
10. 철강 산업 특화 ERP | 용이한 각종 자료 분석 1
11. 철강 산업 특화 ERP | 용이한 각종 자료 분석 2
12. 철강 산업 특화 ERP | 안정적 운영 및 지원
13. 철강 산업 특화 ERP | 완벽한 고객지원 및 유지보수
◆ 사용 환경 설정1
- 각 사업장별 특징에 따라 특정 기능을 사용하게 하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
◆ 사용 환경 설정2
- 각 사업장별 특징에 따라 프로그램에서 사용되어질 용어를 재 설정 할 수 있습니다.
◆ 업무 프로세스 변화에 유연한 대응
- 복잡하고 다양하며 수시로 변경되는 철강산업의 특성 및 중소 중견기업의 경영 변화에 유연하게 대응하는 지능형 시스템 입니다.
- 차례 -
1. 철강 산업 특화 ERP | SteelRo 특징
2. 철강 산업 특화 ERP | 구현 기술적 측면
3. 철강 산업 특화 ERP | 사용자 인터페이스
4. 철강 산업 특화 ERP | 경영 환경 변화에 능동적 대응
5. 철강 산업 특화 ERP | 철강 기업 전문 솔루션 1
6. 철강 산업 특화 ERP | 철강 기업 전문 솔루션 2
7. 철강 산업 특화 ERP | 철강 기업 전문 솔루션 3
8. 철강 산업 특화 ERP | 철강 기업 전문 솔루션 4
9. 철강 산업 특화 ERP | 사용자 편의성을 높여주는 다양한 기능
10. 철강 산업 특화 ERP | 용이한 각종 자료 분석 1
11. 철강 산업 특화 ERP | 용이한 각종 자료 분석 2
12. 철강 산업 특화 ERP | 안정적 운영 및 지원
13. 철강 산업 특화 ERP | 완벽한 고객지원 및 유지보수
'SteelRo > 주요특징' 카테고리의 다른 글
| 철강ERP 프로그램 | 완벽한 고객지원 및 유지보수 (0) | 2009/06/24 |
|---|---|
| 철강ERP 프로그램 | 안정적 운영 및 지원 (0) | 2009/06/24 |
| 철강ERP 프로그램 | 경영 환경 변화에 능동적 대응 (0) | 2009/06/24 |
| 철강ERP 프로그램 | 용이한 각종 자료 분석 1 (0) | 2009/06/24 |
| 철강ERP 프로그램 | 사용자 인터페이스 (0) | 2009/06/24 |
| 철강ERP 프로그램 | 사용자 편의성을 높여주는 다양한 기능 (0) | 2009/06/24 |
